



Espesifikasyon
METRIK
ENPERYAL
| Materyèl trete (1) | |||
| Tablo corrugated | 1/16 a 3/8 pous | ||
| Kalite flit corrugated | F, E, %B, A, C, EF, EB, BC, AB, AC | ||
| Kapasite | |||
| Lajè gwosè fèy | 23 5/8 a 98 pous | ||
| Vitès | 11000 b/h | ||
| Enpresyon | |||
| Enpresyon gwosè lajè | 23 5/8 pou 94 1/2 pous | ||
| Enprime sikonferans silenn | 66 pous | ||
| Kantite inite enprime | maksimòm | 9 | |
| Gwosè fèy | |||
| Longè fèy "L" | 17 3/4 pou 60 5/8 pous | ||
| Dimansyon & pwa | |||
| Longè (2) | 387 pye | ||
| Lajè (2) | 277 pye | ||
| Wotè | 136 pye | ||
| Pwa nèt | 48 t | ||

